國際財經行情 / 亞洲股市
| 名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 比例% | 最後交易(台北時間) |
|---|---|---|---|---|
| 日本日經 225 | 9,301.32 | 187.19 | 2.05 | 2010-09-06 14:28 |
| 台灣加權股價 | 7,890.95 | 60.74 | 0.78 | 2010-09-06 13:45 |
| 香港恆生 | 21,355.77 | 384.27 | 1.83 | 2010-09-06 16:01 |
| 南韓 KOSPI | 1,792.42 | 12.40 | 0.70 | 2010-09-06 17:03 |
| 新加坡海峽 | 3,034.58 | 32.02 | 1.07 | 2010-09-06 17:10 |
| 馬來西亞 KLSE | 1,434.68 | 0.99 | 0.07 | 2010-09-06 16:50 |
| 澳洲普通股 | 4,615.70 | 38.10 | 0.83 | 2010-09-06 14:37 |
| 紐西蘭 NZX-50 | 3,143.14 | 35.71 | 1.15 | 2010-09-06 13:31 |
| 上海A股 | 2,696.25 | 40.86 | 1.54 | 2010-09-06 15:00 |
| 深證成份指數 | 11,656.08 | 188.99 | 1.65 | 2010-09-06 15:00 |
| 印尼 Jakarta | 3,217.15 | 52.87 | 1.67 | 2010-09-06 17:00 |
| 印度 SENSEX | 18,560.05 | 338.62 | 1.86 | 2010-09-06 18:29 |
| 以色列 TA-100 | 1,087.27 | 0.81 | 0.07 | 2010-09-06 21:45 |
國際財經 - Reuters.com
- Indian stocks stand out as Asian rally continues
Indian stocks surge to their highest level in more than two-and-a-half years as global recovery hopes help Asian markets continued their unbroken run of positive sessions in September - New Delhi looks to energy stake sales
India is planning sell minority holdings in two of its largest oil companies by March, a move that would help it raise more than $5bn - Walsh sets his sights high for BA-Iberia
Speculation grows over potential merger targets – and whether deals would be beneficial - Cross-border lending by banks rises
Cross-border lending by banks rose at the start of this year for the first time since the collapse of Lehman Brothers in a sign that the reversal of financial globalisation seen in the past two years is coming to an end - Foxconn growth to fall by half
Foxconn Technology Group expects its average annual growth to drop by half over the coming 10 years compared with the past decade in a sign that the maturing technology industry cannot sustain its aggressive pace of expansion
187.19
0.99